Produktdetails | |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
Energieeffizienzklasse | C |
Reifenbauart | R |
Kennzeichnung Reifen | Matsch-und-Schnee-Reifen (M+S) |
Hinweis richtige Reifengröße | Die an der Seitenwänden des montierten Reifens abgebildeten Zahlen und Buchstaben, wie z.B. 215/55 R18 95H stehen für: Breite Autoreifen/Querschnittsverhältnis Reifenbauart Durchmesser Felge Tragfähigkeitsindex Geschwindigkeitsindex. Alternativ ist die zulässige Reifengröße auch in der Zulassungsbescheinigung Teil I unter den Punkten 15.1 bis 15.3 aufgeführt. Im alten Fahrzeugschein sind die Angaben in den Feldern 20 bis 23 zu finden. Bei Neufahrzeugen aus dem EU-Ausland stehen die zulässigen Rad- und Reifengrößen im CoC-Papier (Certificate of Conformity). |
Technische Daten | |
Geschwindigkeitsindex | H |
Querschnittsverhältnis | 70 % |
Tragfähigkeitsindex | 103 |
Externes Rollgeräusch | 72 dB |
Kraftstoffeffizienzklasse | C |
Nasshaftungsklasse | C |
Maßangaben | |
Breite Autoreifen | 225 mm |
Durchmesser Felge | 16 Zoll |